SIZE CHART
Little Road Co. Size Guide
Our styles are taylored but comfortable. If your child is between sizes or you prefer extra room to grow, we recommend sizing up. Always refer to the product page for style-specific measurements.
| Size | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Typical Age |
|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 19–24 | 16–17 | 16–17 | 0–3 months |
| 3–6M | 24–26 | 17–18 | 17–18 | 3–6 months |
| 6–12M | 26–29 | 18–19 | 18–19 | 6–12 months |
| 12–18M | 29–31 | 19–20 | 19–20 | 12–18 months |
| 2T | 33–35 | 21–22 | 20–21 | 2 years |
| 3T | 35–38 | 22–23 | 21–22 | 3 years |
| 4T | 38–41 | 23–24 | 22–23 | 4 years |
| 5 | 41–44 | 24–25 | 23–24 | 5 years |
| 6 | 44–47 | 25–26 | 24–25 | 6 years |
| 7 | 47–50 | 26–27 | 25–26 | 7 years |
| 8 | 50–53 | 27–28 | 26–27 | 8 years |
